
人工助孕是辅助生殖技术的统称,试管婴儿是人工助孕中技术难度更高、适配性更广的一种具体方式,简单来说:试管婴儿属于人工助孕,但人工助孕≠试管婴儿。

| 对比维度 | 人工授精(AI,含夫精 / 供精) | 试管婴儿(IVF-ET,含一代 / 二代 / 三代) |
|---|---|---|
| 核心定义 | 把优化后的精子人工注入女方宫腔,让精卵体内自然结合受孕,接近自然怀孕 | 把女方卵子、男方精子取出体外,在实验室培养皿中结合成胚胎,再移植回女方子宫受孕 |
| 精卵结合场所 | 女性体内(输卵管 / 宫腔) | 实验室体外培养皿 |
| 操作步骤 | 简单,仅需促排(轻度 / 自然周期)→ 取精优化 → 人工授精,全程无手术创伤 | 复杂,需促排 → 取卵(微创)→ 体外受精培养 → 胚胎移植(微创),部分需胚胎筛查 |
| 适用人群 | 轻中度不孕,且女方输卵管至少一侧通畅1. 男方:轻度少 / 弱 / 畸精症、射精障碍2. 女方:宫颈因素不孕、轻度排卵障碍、不明原因不孕3. 免疫性不孕 | 中重度不孕,或人工授精失败的情况1. 女方:输卵管堵塞 / 切除、严重排卵障碍、子宫内膜异位症2. 男方:严重少 / 弱 / 畸精症、无精症(需穿刺取精)3. 反复人工授精失败(3-6 个周期)、高龄伴卵巢功能减退4. 有遗传病史(需三代试管筛查) |
| 技术难度 | 低,基层正规医院即可开展 | 高,仅卫健委批准的三甲 / 专科生殖机构可开展,对实验室、医生技术要求极高 |
| 周期时长 | 短,1 个月经周期即可完成(约 2-3 周) | 长,1 个周期约 4-6 周,三代试管因筛查需额外增加 2-3 周 |
| 单次费用 | 低,约 5000-10000 元(夫精),供精会稍高 | 高,一代 / 二代约 3-5 万元,三代试管因基因筛查,费用约 5-8 万元 |
| 单次成功率 | 低,35 岁以下约 15%-25%,随年龄下降明显 | 高,35 岁以下约 60%-70%,是人工授精的 2-3 倍,三代试管略低于二代(因筛查淘汰异常胚胎) |
| 身体创伤 | 无,仅授精时轻微宫腔刺激,几乎无不适 | 轻微,取卵 / 移植为微创操作,促排可能有轻微腹胀,罕见卵巢过度刺激风险 |
一代试管(IVF):精卵自然结合,主要解决女方因素不孕(如输卵管堵塞);
二代试管(ICSI):单精子注射入卵子内,强制受精,解决男方严重少弱精 / 无精症;
三代试管(PGD/PGS):在一代 / 二代基础上,对胚胎做基因筛查,排除遗传疾病 / 染色体异常,适配有遗传病史、反复流产、高龄人群。
人工授精更接近自然受孕,对身体干预小、费用低、操作简单,适合轻中度不孕,可尝试 3-6 个周期;
若人工授精反复失败,或本身是输卵管堵塞、严重少弱精等中重度不孕,直接建议试管婴儿,避免浪费时间和费用。
不存在 “人工授精比试管更健康” 的说法,二者受孕后,胎儿的发育、畸形率与自然怀孕无差异;
三代试管仅为 **“筛查疾病”**,并非 “筛选性别”,非医学需要的性别选择属于违法行为;
无论哪种方式,都需选择卫健委批准的正规生殖机构,无资质机构的操作存在极大健康风险。